| Сграда | Етаж | Номер на Апартамент | Чиста площ кв. | Общи части кв. | % Общи части | Обща квадратура | Изложение | Наличен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Апартамент № 1 | 96.7 | 13.35 | 13.8 | 110.05 | Юг/Запад | Продаден |
| 1 | 1 | Апартамент № 2 | 84.5 | 11.66 | 13.79881657 | 96.16 | Юг/Изток | Продаден |
| 1 | 1 | Апартамент № 3 | 69 | 9.52 | 13.79710145 | 78.52 | Изток | Продаден |
| 1 | 1 | Апартамент № 4 | 80.1 | 11.06 | 13.80774032 | 91.16 | Изток | Продаден |
| 1 | 1 | Апартамент № 5 | 70.7 | 9.76 | 13.80480905 | 80.46 | Запад | Продаден |
| 1 | 2 | Апартамент № 6 | 96.7 | 13.35 | 13.80558428 | 110.05 | Юг/Запад | Продаден |
| 1 | 2 | Апартамент № 7 | 84.5 | 11.66 | 13.79881657 | 96.16 | Юг/Изток | Продаден |
| 1 | 2 | Апартамент № 8 | 69 | 9.52 | 13.79710145 | 78.52 | Изток | Продаден |
| 1 | 2 | Апартамент № 9 | 80.1 | 11.06 | 13.80774032 | 91.16 | Изток | Продаден |
| 1 | 2 | Апартамент № 10 | 70.7 | 9.76 | 13.80480905 | 80.46 | Запад | Продаден |
| 1 | 3 | Апартамент № 11 | 96.7 | 13.35 | 13.80558428 | 110.05 | Юг/Запад | Продаден |
| 1 | 3 | Апартамент № 12 | 153.6 | 21.2 | 13.80208333 | 174.8 | Юг/Изток | Продаден |
| 1 | 3 | Апартамент № 13 | 80.1 | 11.06 | 13.80774032 | 91.16 | Изток | Продаден |
| 1 | 3 | Апартамент № 14 | 70.7 | 9.76 | 13.80480905 | 80.46 | Запад | Продаден |
| 1 | 4 | Апартамент № 15 | 96.7 | 13.35 | 13.80558428 | 110.05 | Юг/Запад | Продаден |
| 1 | 4 | Апартамент № 16 | 153.6 | 21.2 | 13.80208333 | 174.8 | Юг/Изток | Продаден |
| 1 | 4 | Апартамент № 17 | 154.7 | 21.35 | 13.80090498 | 176.05 | Изток/Запад | Да |
| 2 | 1 | Апартамент № 1 | 103.7 | 14.52 | 13.80695444 | 118.22 | Запад | Да |
| 2 | 1 | Апартамент № 2 | 119.8 | 16.78 | 13.80290587 | 136.58 | Юг | Да |
| 2 | 1 | Апартамент № 3 | 101.6 | 14.22 | 13.80695444 | 115.82 | Изток | Да |
| 2 | 2 | Апартамент № 4 | 103.7 | 14.52 | 13.80695444 | 118.22 | Запад | Да |
| 2 | 2 | Апартамент № 5 | 119.8 | 16.78 | 13.80290587 | 136.58 | Юг | Да |
| 2 | 2 | Апартамент № 6 | 101.6 | 14.22 | 13.80695444 | 115.82 | Изток | Да |
| 2 | 3 | Апартамент № 7 | 103.7 | 14.52 | 13.80695444 | 118.22 | Запад | Продаден |
| 2 | 3 | Апартамент № 8 | 119.8 | 16.78 | 13.80290587 | 136.58 | Юг | Продаден |
| 2 | 3 | Апартамент № 9 | 101.6 | 14.22 | 13.80695444 | 115.82 | Изток | Да |
| 2 | 4 | Апартамент № 10 | 103.7 | 14.52 | 13.80695444 | 118.22 | Запад | Продаден |
| 2 | 4 | Апартамент № 11 | 119.8 | 16.78 | 13.80290587 | 136.58 | Юг | Продаден |
| 2 | 4 | Апартамент № 12 | 101.6 | 14.22 | 13.80695444 | 115.82 | Изток | Продаден |
| 3 | 1 | Апартамент № 1 | 73.3 | 10.12 | 13.80627558 | 83.42 | Изток | Продаден |
| 3 | 1 | Апартамент № 2 | 82.8 | 11.43 | 13.80434783 | 94.23 | Юг | Продаден |
| 3 | 1 | Апартамент № 3 | 134.5 | 18.57 | 13.80669145 | 153.07 | Юг/Изток | Да |
| 3 | 1 | Апартамент № 4 | 92.7 | 12.8 | 13.80798274 | 105.5 | Изток | Продаден |
| 3 | 2 | Апартамент № 5 | 73.3 | 10.12 | 13.80627558 | 83.42 | Изток | Продаден |
| 3 | 2 | Апартамент № 6 | 82.8 | 11.43 | 13.80434783 | 94.23 | Юг | Продаден |
| 3 | 2 | Апартамент № 7 | 134.5 | 18.57 | 13.80669145 | 153.07 | Юг/Изток | Продаден |
| 3 | 2 | Апартамент № 8 | 92.7 | 12.8 | 13.80798274 | 105.5 | Изток | Продаден |
| 3 | 3 | Апартамент № 9 | 73.3 | 10.12 | 13.80627558 | 83.42 | Изток | Продаден |
| 3 | 3 | Апартамент № 10 | 82.8 | 11.43 | 13.80434783 | 94.23 | Юг | Продаден |
| 3 | 3 | Апартамент № 11 | 134.5 | 18.57 | 13.80669145 | 153.07 | Юг/Изток | Да |
| 3 | 3 | Апартамент № 12 | 92.7 | 12.8 | 13.80798274 | 105.5 | Изток | Продаден |
| 3 | 4 | Апартамент № 13 | 160.3 | 22.13 | 13.80536494 | 182.43 | Юг/Изток | Продаден |
| 3 | 4 | Апартамент № 14 | 134.5 | 18.57 | 13.80669145 | 153.07 | Юг/Изток | Да |
| 3 | 4 | Апартамент № 15 | 92.7 | 12.8 | 13.80798274 | 105.5 | Изток | Продаден |
| 4 | 0 | Апартамент № 1 | 98.9 | 13.65 | 13.80182002 | 112.55 | Запад/Север | Продаден |
| 4 | 0 | Апартамент № 2 | 132.7 | 18.32 | 13.80557649 | 151.02 | Юг/Запад | Продаден |
| 4 | 1 | Апартамент № 3 | 102.8 | 14.19 | 13.80350195 | 116.99 | Запад/Север | Продаден |
| 4 | 1 | Апартамент № 4 | 142 | 19.6 | 13.8028169 | 161.6 | Юг/Запад | Продаден |
| 4 | 1 | Апартамент № 5 | 102.5 | 14.15 | 13.80487805 | 116.65 | Юг/Изток | Продаден |
| 4 | 1 | Апартамент № 6 | 90.6 | 12.51 | 13.80794702 | 103.11 | Изток/Запад | Продаден |
| 4 | 2 | Апартамент № 7 | 102.8 | 14.19 | 13.80350195 | 116.99 | Запад/Север | Продаден |
| 4 | 2 | Апартамент № 8 | 142 | 19.6 | 13.8028169 | 161.6 | Юг/Запад | Продаден |
| 4 | 2 | Апартамент № 9 | 102.5 | 14.15 | 13.80487805 | 116.65 | Юг/Изток | Продаден |
| 4 | 2 | Апартамент № 10 | 90.6 | 12.51 | 13.80794702 | 103.11 | Изток/Запад | Продаден |
| 4 | 3 | Апартамент № 11 | 106.8 | 14.74 | 13.80149813 | 121.54 | Запад/Север | Продаден |
| 4 | 3 | Апартамент № 12 | 142 | 19.6 | 13.8028169 | 161.6 | Юг/Запад | Продаден |
| 4 | 3 | Апартамент № 13 | 102.5 | 14.15 | 13.80487805 | 116.65 | Юг/Изток | Продаден |
| 4 | 3 | Апартамент № 14 | 90.6 | 12.51 | 13.80794702 | 103.11 | Изток/Запад | Продаден |
| 4 | 4 | Апартамент № 15 | 182.4 | 25.18 | 13.80482456 | 207.58 | Юг/Запад | Продаден |
| 4 | 4 | Апартамент № 16 | 102.5 | 14.15 | 13.80487805 | 116.65 | Юг/Изток | Продаден |
| 4 | 4 | Апартамент № 17 | 136.4 | 18.83 | 13.80498534 | 155.23 | Изток/Запад | Продаден |
| Сграда | Етаж | Номер на Апартамент | Наличен |
